Das Kursangebot an der HSG 2010
| Kurs | Beginn | Dauer | Kosten | Praxiseinheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mathematik I | geplant | 2 x 4 h | 100.- | 45.- | anmelden |
| Mathematik II | geplant | 2 x 4 h | 100.- | 45.- | anmelden |
| Mikroökonomik II | geplant | 2 x 4 h | 130.- | 55.- | anmelden |
| Forschungsmethoden | geplant | 2 x 4 h | 130.- | 55.- | anmelden |
| Statistik VWL | geplant | 2 x 4 h | 130.- | 55.- | anmelden |
| Statistik BLE | geplant | 2 x 4 h | 130.- | 55.- | anmelden |
| Finance | geplant | 2 x 4 h | 160.- | anmelden |
Der Versand der Kursunterlagen erfolgt neu unmittelbar nach Zahlungseingang.
Die Kurse finden in Räumlichkeiten der Olma Messen St. Gallen statt.
Die zu einigen Kursen buchbare Praxiseinheit besteht aus einer zusätzlichen
vierstündigen Session, die primär für das Lösen prüfungsrelevanter Aufgaben und das Beantworten
individueller Fragen konzipiert ist.
Wer bei uns mehrere Kurse bucht, erhält einen Treue-Bonus. Bachelor-Studierende, die uns Kursteilnehmende
auf der Assessment-Stufe vermitteln, erhalten zudem einen Werbe-Bonus. Details sind dem
Bonussystem zu entnehmen.
